Bioesthétisque
Pitteurs, c’est également une école de bioesthétisque.
Découvrez ici les grilles des cours:
| ENSEIGNEMENT | TECHNIQUE | |
| ORIENTATION D’ETUDES | ESTHETIQUE | |
| DEGRE | 2ème | 2ème |
| ANNEES D’ETUDES | 3ème | 4ème |
| DATE D’APPLICATION | 2010 | 2010 |
| Religion ou Morale | 2 | 2 |
| Education physique | 2 | 2 |
| Français | 4 | 4 |
| Histoire | 1 | 1 |
| Géographie | 1 | 1 |
| Education scientifique et technologique | 1 | 1 |
| Education économique et sociale | 1 | 1 |
| Mathématique | 2 | 2 |
| Langue moderne (Anglais. Néerlandais) | 2 | 2 |
| Education artistique | 2 | 2 |
| Chimie appliquée | 2 | 2 |
| Biologie appliquée | 2 | 2 |
| Technologie | 2 | 2 |
| Travaux pratiques esthétique | 5 | 5 |
| Coiffure Dames | 4 | 4 |
| Coiffure Messieurs | 3 | 3 |
| TOTAL | 36 | 36 |
| Remédiation | 2 | 2 |
——————————————————————————————————————————————–
| ENSEIGNEMENT | TECHNIQUE | |
| ORIENTATION D’ETUDES | ESTHETICIEN(NE) | |
| DEGRE | 3ème | 3ème |
| ANNEES D’ETUDES | 5ème | 6ème |
| DATE D’APPLICATION | 2010 | 2010 |
| Religion ou Morale | 2 | 2 |
| Education physique | 2 | 2 |
| Français | 2 | 2 |
| Histoire | 1 | 1 |
| Géographie | 1 | 1 |
| Education scientifique et technologique | 1 | 1 |
| Education économique et sociale | 1 | 1 |
| Mathématique | 2 | 2 |
| Langue moderne (Anglais, Néerlandais) | 2 | 2 |
| *Education artistique | 1 | 1 |
| *Chimie appliquée | 2 | 1 |
| *Biologie appliquée | 1 | 2 |
| *Hygiène | 1 | 1 |
| *Technologie | 2 | 3 |
| *Déontologie | 1 | |
| *Travaux pratiques esthétique | 10 | 10 |
| *Technique de vente | 1 | |
| *Travaux pratiques vente | 1 | |
| *Stages | 4 | |
| TOTAL | 34 | 36 |
| Remédiation | 2 | |
En section « Dispense de cours généraux » (DCG) : * cours à suivre obligatoirement
——————————————————————————————————————————————–
| ENSEIGNEMENT | TECHNIQUE | |
| ORIENTATION D’ETUDES | GESTIONNAIRE INSTITUT DE BEAUTE | |
| DEGRE | 3ème | |
| ANNEES D’ETUDES | 7ème | |
| DATE D’APPLICATION | 2010 | |
| Religion ou Morale | 2 | |
| Education physique | 2 | |
| Français | 2 | |
| Législation de l’entreprise, gestion | 6 | |
| Gestion informatique | 2 | |
| Technologie appliquée | 6 | |
| Travaux pratiques de la spécialité et stages | 10 | |
| TOTAL | 30 | |