Coiffure
Pitteurs, c’est tout d’abord une école de coiffure.
Découvrez ici les grilles des cours:
| ENSEIGNEMENT | PROFESSIONNEL | |
| ORIENTATION D’ETUDES | COIFFURE | |
| DEGRE | 2ème | 2ème |
| ANNEES D’ETUDES | 3ème | 4ème |
| DATE D’APPLICATION | 2010 | 2010 |
| Religion ou Morale | 2 | 2 |
| Education physique | 2 | 2 |
| Français | 4 | 3 |
| Histoire | 1 | 1 |
| Géographie | 1 | 1 |
| Education scientifique et technologique | 2 | 2 |
| Mathématique | 2 | 2 |
| Education artistique | 2 | 2 |
| Sciences appliquées | 2 | 2 |
| Technologie | 2 | 2 |
| Technologie du matériel | 1 | |
| Coiffure Dames | 10 | 10 |
| Coiffure Messieurs | 2 | 2 |
| TOTAL | 32 | 32 |
| Remédiation | 2 | 2 |
——————————————————————————————————————————————–
| ENSEIGNEMENT | PROFESSIONNEL | |
| ORIENTATION D’ETUDES | COIFFEUR(EUSE) | |
| DEGRE | 3ème | 3ème |
| ANNEES D’ETUDES | 5ème | 6ème |
| DATE D’APPLICATION | 2010 | 2010 |
| Religion ou Morale | 2 | 2 |
| Education physique | 2 | 2 |
| Français | 2 | 2 |
| Histoire | 1 | 1 |
| Géographie | 1 | 1 |
| Education scientifique et technologique | 2 | 2 |
| Mathématique | 2 | 2 |
| *Education artistique | 1 | 1 |
| *Chimie appliquée | 1 | |
| *Biologie appliquée | 2 | |
| *Technologie | 3 | 3 |
| *Déontologie | 1 | 1 |
| *Coiffure Dames | 11 | 10 |
| *Coiffure Messieurs | 2 | 2 |
| *Connaissance de gestion | 2 | |
| *Stages | 4 | |
| *Technique de vente | 1 | |
| TOTAL | 33 | 36 |
| Remédiation | 2 | 2 |
——————————————————————————————————————————————–
| ENSEIGNEMENT | PROFESSIONNEL | |
| ORIENTATION D’ETUDES | PATRON COIFFEUR | |
| DEGRE | 3ème | |
| ANNEES D’ETUDES | 7ème | |
| DATE D’APPLICATION | 2010 | |
| Religion ou Morale | 2 | |
| Education physique | 2 | |
| Français | 4 | |
| Education économique et sociale | 2 | |
| Education scientifique et technologique | 2 | |
| Mathématique | 2 | |
| *Législation de l’entreprise, gestion | 4 | |
| *Gestion informatique | 2 | |
| *Organisation du travail | 2 | |
| *Méthodes et techniques nouvelles | 2 | |
| *Travaux pratiques de la spécialité et stages | 8 | |
| TOTAL | 32 | |
En section « Dispense de cours généraux » (DCG) : * cours à suivre obligatoirement