Premier degré commun
Pitteurs, c’est tout d’abord le cycle du premier degré avec ses différentes possibilités.
La première et deuxième différenciées permettent à l’élève d’obtenir son Certificat d’étude de base (CEB).
| ENSEIGNEMENT | Secondaire | |
| DEGRE | 1er | |
| ANNEES D’ETUDES | 1ère année différenciée (1D) | |
| DATE D’APPLICATION | 2010 | |
| Formation commune | ||
| Religion ou Morale | 2 | |
| Education physique | 3 | CS |
| Français | 6 | CG |
| Histoire | 1 | CG |
| Géographie | 1 | CG |
| Mathématique | 6 | CG |
| Initiation scientifique | 2 | CG |
| Langue moderne I (Anglais,Néerlandais) | 2 | CG |
| Education artistique | 3 | CS |
| Coiffure | 3 | CT |
| Arts ménagers | 3 | CTPP |
| TOTAL | 32 | |
| Remédiation | 2 | |
——————————————————————————————————————————————–
| ENSEIGNEMENT | Secondaire | |
| DEGRE | 1er | |
| ANNEES D’ETUDES | 2ème année différenciée (2D) | |
| DATE D’APPLICATION | 2010 | |
| Formation commune | ||
| Religion ou Morale | 2 | |
| Education physique | 3 | CS |
| Français | 6 | CG |
| Histoire | 1 | CG |
| Géographie | 1 | CG |
| Mathématique | 6 | CG |
| Initiation scientifique | 2 | CG |
| Langue moderne I (Anglais, Néerlandais) | 2 | CG |
| Education artistique | 3 | CS |
| Coiffure | 3 | CT |
| Arts ménagers | 3 | CTPP |
| TOTAL | 32 | |
| Remédiation | 2 | |
——————————————————————————————————————————————–
| ENSEIGNEMENT | Secondaire | |
| DEGRE | 1er | |
| ANNEES D’ETUDES | 1ère année commune (1C) |
|
| DATE D’APPLICATION | 2010 | |
| Formation commune | ||
| Religion ou Morale | 2 | |
| Education physique | 3 | CS |
| Français | 6 | CG |
| Mathématique | 4 | CG |
| Langues modernes I (Anglais, Néerlandais) | 4 | CG |
| Histoire | 2 | CG |
| Géographie | 2 | CG |
| Initiation scientifique | 3 | CG |
| Education par la technologie | 1 | CT |
| Education artistique | 1 | CS |
| Activités complémentaires | ||
| Atelier d’écrite et de lecture | 1 | CG |
| Coiffure | 1 | CT |
| Bio-esthétique | 1 | CT |
| Métier de l’alimentation | 1 | CT |
| TOTAL | 32 | |
| Remédiation | 2 | |
——————————————————————————————————————————————–
| ENSEIGNEMENT | Secondaire | |
| DEGRE | 1er | |
| ANNEES D’ETUDES | 2ème année commune (2C) |
|
| DATE D’APPLICATION | 2010 | |
| Formation commune | ||
| Religion ou Morale | 2 | |
| Education physique | 3 | CS |
| Français | 5 | CG |
| Mathématique | 5 | CG |
| Langues modernes I (Anglais, Néerlandais) | 4 | CG |
| Histoire | 2 | CG |
| Géographie | 2 | CG |
| Initiation scientifique | 3 | CG |
| Education par la technologie | 1 | CT |
| Education artistique | 1 | CS |
| Activités complémentaires | ||
| Atelier d’écriture et de lecture | 1 | CG |
| Coiffure | 1 | CT |
| Bio-esthétique | 1 | CT |
| Métier de l’alimentation | 1 | CT |
| TOTAL | 32 | |
| Remédiation | 2 | |
——————————————————————————————————————————————–
| ENSEIGNEMENT | Secondaire | |
| DEGRE | 1er | |
| ANNEES D’ETUDES | 1ère année complémentaire (1S) |
|
| DATE D’APPLICATION | 2010 | |
| Formation commune | ||
| Religion ou Morale | 2 | |
| Education physique | 3 | CS |
| Français | 6 | CG |
| Histoire | 1 | CG |
| Géographie | 1 | CG |
| Mathématique | 6 | CG |
| Langues modernes I (Anglais, Néerlandais) | 4 | CG |
| Initiation scientifique | 3 | CG |
| Education par la technologie | 1 | CT |
| Education artistique | 1 | CS |
| Activités complémentaires | ||
| Atelier d’écrite et de lecture | 1 | CG |
| Coiffure | 1 | CT |
| Bio-esthétique | 1 | CT |
| Métier de l’alimentation | 1 | CT |
| TOTAL | 32 | |
| Remédiation | 2 | |
——————————————————————————————————————————————–
| ENSEIGNEMENT | Secondaire | |
| DEGRE | 1er | |
| ANNEES D’ETUDES | 2ème année complémentaire (2S) |
|
| DATE D’APPLICATION | 2010 | |
| Formation commune | ||
| Religion ou Morale | 2 | |
| Education physique | 3 | CS |
| Français | 6 | CG |
| Histoire | 1 | CG |
| Géographie | 1 | CG |
| Mathématique | 6 | CG |
| Langues Modernes I (Anglais, Néerlandais) | 4 | CG |
| Initiation scientifique | 1 | CS |
| Initiation artistique | 1 | CS |
| Education par la technologie | 1 | CT |
| Activités complémentaires | ||
| Atelier d’écrite et de lecture | 1 | CG |
| Coiffure | 1 | CT |
| Bio-esthétique | 1 | CT |
| Métier de l’alimentation | 1 | CT |
| TOTAL | 32 | |
| Remédiation | 2 | |
——————————————————————————————————————————————–