Complément d’esthétique orientation artistique
Cette nouvelle section permet à l’étudiant de s’orienter vers le côté artistique de la profession de coiffeur/coiffeuse et esthéticien/esthéticienne. Ses nouvelles compétences lui permettront d’élargir son horizon professionnel vers le théâtre, le cinéma ou la télévision. Vous pouvez voir le travail de nos étudiants dans la page Portes ouvertes 2010 photos.
| ENSEIGNEMENT | PROFESSIONNEL | |
| ORIENTATION D’ETUDES | COMPLEMENT ESTHETIQUE ARTISTIQUE |
|
| DEGRE | 3ème | 3ème |
| ANNEES D’ETUDES | 7ème | 7ème |
| DATE D’APPLICATION | 2010 | 2010 |
| SI L’ETUDIANT A TERMINE UNE : | 6P | 6T |
| Religion ou Morale | 2 | 2 |
| Education physique | 2 | 2 |
| Français | 4 | 4 |
| Education économique et sociale | 2 | 2 |
| Education scientifique et technologique | 2 | 2 |
| Mathématique | 2 | |
| *Connaissance de gestion | 3 | 5 |
| *Méthodes et techniques nouvelles | 2 | 2 |
| *Technologie : esthétique | 2 | 2 |
| *Technologie : coiffure | 2 | 2 |
| *Education artistique | 2 | 2 |
| *Recherche artistique | 2 | 2 |
| *Travaux pratiques et stages | 8 | 8 |
| TOTAL | 35 | 35 |
En section « Dispense de cours généraux » (DCG) : * cours à suivre obligatoirement