Auxiliaire familiale et sanitaire
Découvrez ici les grilles des cours:
| ENSEIGNEMENT | PROFESSIONNEL | |
| ORIENTATION D’ETUDES | SERVICES SOCIAUX | |
| DEGRE | 2ème | 2ème |
| ANNEES D’ETUDES | 3ème | 4ème |
| DATE D’APPLICATION | 2010 | 2010 |
| Religion ou Morale | 2 | 2 |
| Education physique | 2 | 2 |
| Français | 3 | 3 |
| Histoire | 1 | 1 |
| Géographie | 1 | 1 |
| Education scientifique et technologique | 2 | 2 |
| Education à la santé | 2 | 2 |
| Education sociale | 2 | 2 |
| Education familiale | 1 | 1 |
| Mathématique | 2 | 2 |
| Education plastique | 2 | 2 |
| Sciences appliquées | 2 | 2 |
| Technologie du matériel | 1 | |
| Art culinaire | 5 | 5 |
| Artisanat éducatif | 2 | 2 |
| Entretien de la maison | 2 | 2 |
| Maintenance | 1 | |
| TOTAL | 32 | 32 |
| Remédiation | 2 | 2 |
——————————————————————————————————————————————–
| ENSEIGNEMENT | PROFESSIONNEL | |
| ORIENTATION D’ETUDES | AIDE FAMILIAL(E) | |
| DEGRE | 3ème | 3ème |
| ANNEES D’ETUDES | 5ème | 6ème |
| DATE D’APPLICATION | 2010 | 2010 |
| Religion ou Morale | 2 | 2 |
| Education physique | 2 | 2 |
| Français | 2 | 2 |
| Histoire | 1 | 1 |
| Géographie | 1 | 1 |
| Education scientifique et technologique | 2 | 2 |
| Mathématique | 2 | 2 |
| *Psychopédagogie appliquée | 4 | 3 |
| *Déontologie | 1 | 1 |
| *Hygiène du corps et santé | 2 | 2 |
| *TP Arts ménagers | 2 | 2 |
| *TP Art culinaire | 4 | 2 |
| *Anatomie | 1 | |
| *Arts ménagers | 1 | 2 |
| *Art culinaire | 1 | 2 |
| *Puériculture | 1 | |
| *Stages et travaux pratiques | 5 | 8 |
| TOTAL | 34 | 34 |
| Remédiation | 2 | 2 |
En section « Dispense de cours généraux » (DCG) : * cours à suivre obligatoirement
——————————————————————————————————————————————–
| ENSEIGNEMENT | PROFESSIONNEL | |
| ORIENTATION D’ETUDES | AIDE SOIGNANT(E) | |
| DEGRE | 3ème | |
| ANNEES D’ETUDES | 7ème | |
| DATE D’APPLICATION | 2010 | |
| Religion ou Morale | 2 | |
| Education physique | 2 | |
| Français | 4 | |
| Education économique et sociale | 2 | |
| Education scientifique et technologique | 2 | |
| Mathématique | 2 | |
| *Soins généraux, manutention, relation d’aide | 6 | |
| *Psychologie appliquée | 2 | |
| *Orientation et éthique de la profession | 2 | |
| *Stages et travaux pratiques | 10 | |
| TOTAL | 34 | |
| Remédiation | 2 | |
En section « Dispense de cours généraux » (DCG) : * cours à suivre obligatoirement